PHILIPPE CHATRIER COURT 【センターコート】
SUZANNE LENGLEN COURT 【セカンドコート】
| 日付 | エリア | カテゴリー | 観戦チケット代金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/24 男女シングル1回戦 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥271,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥203,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥151,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥137,000 | |||||||||
| PHILIPPE CHATRIER COURT EVE SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥231,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥173,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥143,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥123,000 | |||||||||
| SUZANNE LENGLEN COURT | カテゴリー(GOLD) | ¥215,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥163,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥143,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥123,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥83,000 | ||||||||
| 2026/5/25 男女シングル1回戦 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥271,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥203,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥151,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥137,000 | |||||||||
| PHILIPPE CHATRIER COURT EVE SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥231,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥173,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥143,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥123,000 | |||||||||
| SUZANNE LENGLEN COURT | カテゴリー(GOLD) | ¥215,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥163,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥143,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥123,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥83,000 | ||||||||
| 2026/5/26 男女シングル1回戦 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥271,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥203,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥151,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥137,000 | |||||||||
| PHILIPPE CHATRIER COURT EVE SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥231,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥173,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥143,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥123,000 | |||||||||
| SUZANNE LENGLEN COURT | カテゴリー(GOLD) | ¥215,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥163,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥143,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥123,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥83,000 | ||||||||
| 2026/5/27 男女シングル2回戦 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥279,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥203,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥155,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥143,000 | |||||||||
| PHILIPPE CHATRIER COURT EVE SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥243,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥193,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥155,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥127,000 | |||||||||
| SUZANNE LENGLEN COURT | カテゴリー(GOLD) | ¥223,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥171,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥151,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥127,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥83,000 | ||||||||
| 2026/5/28 男女シングル2回戦 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥279,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥203,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥155,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥143,000 | |||||||||
| PHILIPPE CHATRIER COURT EVE SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥243,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥193,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥155,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥127,000 | |||||||||
| SUZANNE LENGLEN COURT | カテゴリー(GOLD) | ¥223,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥171,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥151,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥127,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥83,000 | ||||||||
| 2026/5/29 男女シングル3回戦 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥291,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥243,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥171,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥147,000 | |||||||||
| PHILIPPE CHATRIER COURT EVE SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥263,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥195,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥163,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥137,000 | |||||||||
| SUZANNE LENGLEN COURT | カテゴリー(GOLD) | ¥239,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥183,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥159,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥137,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥83,000 | ||||||||
| 2026/5/30 男女シングル3回戦 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥291,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥243,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥171,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥147,000 | |||||||||
| PHILIPPE CHATRIER COURT EVE SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥263,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥195,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥151,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥137,000 | |||||||||
| SUZANNE LENGLEN COURT | カテゴリー(GOLD) | ¥239,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥183,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥167,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥137,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥83,000 | ||||||||
| 2026/5/31 男女シングル4回戦 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥291,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥239,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥163,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥147,000 | |||||||||
| PHILIPPE CHATRIER COURT EVE SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥243,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥207,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥163,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥143,000 | |||||||||
| SUZANNE LENGLEN COURT | カテゴリー(GOLD) | ¥239,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥183,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥163,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥137,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥71,000 | ||||||||
| 2026/6/1 男女シングル4回戦 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥291,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥239,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥163,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥147,000 | |||||||||
| PHILIPPE CHATRIER COURT EVE SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥243,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥207,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥163,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥143,000 | |||||||||
| SUZANNE LENGLEN COURT | カテゴリー(GOLD) | ¥239,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥183,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥163,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥137,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥71,000 | ||||||||
| 2026/6/2 男女順々決勝 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥315,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥255,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥183,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥163,000 | |||||||||
| PHILIPPE CHATRIER COURT EVE SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥315,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥255,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥183,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥163,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥63,000 | ||||||||
| 2026/6/3 男女順々決勝 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥315,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥255,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥183,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥163,000 | |||||||||
| PHILIPPE CHATRIER COURT EVE SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥315,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥255,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥183,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥163,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥63,000 | ||||||||
| 2026/6/4 女子準決勝 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥275,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥199,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥151,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥139,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥63,000 | ||||||||
| 2026/6/5 男子準決勝 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥567,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥399,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥283,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥243,000 | |||||||||
| PHILIPPE CHATRIER COURT EVE SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥567,000 | ||||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥399,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥283,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥243,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥63,000 | ||||||||
| 2026/6/6 女子決勝 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥323,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥235,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥187,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥171,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥63,000 | ||||||||
| 2026/6/7 男子決勝 |
PHILIPPE CHATRIER COURT DAY SESSION |
■ カテゴリーOR(GOLD) | ¥1,203,000 | |||||||
| ■ カテゴリー1 | ¥839,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー2 | ¥385,000 | |||||||||
| ■ カテゴリー3 | ¥323,000 | |||||||||
| OUTSIDE COURT | 入場券 | ¥63,000 | ||||||||